產 品 系 列
不帶支腿型 現貨供應
移動式液壓登車橋是與叉車配合使用的貨物裝卸輔助設備,可根據汽車車廂的高低調節高度,叉車可以直接通過本設備駛入車廂內部進行貨物的批量裝卸,僅需單人作業,即可實現貨物的快速裝卸。它使企業減少大量勞力,提高工作效率,獲取更大經濟效益。
◇臺面采用特制的菱形網格板有可靠的強度,能保證長期使用而不變形。(它的菱形網狀結構,充分保證了卓越的防滑性能,使叉車有更好的爬坡性和可操縱性。即使在雨、雪天氣,仍能保證正常使用。)
◇可調節長度的索鏈能方便地鉤住貨車,使登車橋與貨車始終緊密貼合。
◇采用手搖液壓泵作動力,勿需外接動力電源即可輕松實現登車橋的高度調節。
◇配置的剎車墊可有效防止貨車裝卸時登車橋移位。
參數表:
Art.No | Description type | Capacity | leg | Platform | Wide | Height | ||||
產品號 | 型號 | 負荷能力 | 支腿 | 舌板尺寸 | 平臺尺寸 | 斜坡尺寸 | 尾板尺寸 | 內寬/外寬 | 最低高度 | 最大高度 |
Kg | 配/不配 | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | ||
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 移動式液壓登車橋 | ||||||||||
WEL 0607001 | DCQY6-0.8 | 6000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 1000 | 1800 |
WEL 0607002 | DCQY6-0.6 | 6000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 1200 | 1700 |
WEL 0607003 | DCQY8-0.8 | 8000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 1000 | 1800 |
WEL 0607004 | DCQY8-0.6 | 8000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 1200 | 1700 |
WEL 0607005 | DCQY10-0.8 | 10000 | 不配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 1000 | 1800 |
WEL 0607006 | DCQY10-0.6 | 10000 | 配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 1200 | 1700 |
WEL 0607007 | DCQY15-0.8 | 15000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 1000 | 1800 |
WEL 0607008 | DCQY15-0.6 | 15000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 1200 | 1700 |
WEL 0607009 | DCQY20-0.8 | 20000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 1000 | 1800 |
WEL 0607010 | DCQY20-0.6 | 20000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 1200 | 1700 |
備注:以上表格為常規標準設備的參數及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術人員電話聯系! 常規手工液壓升降、可定制電動升降。 |