產 品 系 列
參數表:
Art.No | Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
產品號 | 型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機功率 | 電源電壓 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 (汽車)專用升降平臺 | ||||||||
WEL0605001 | SJG3-1 | 3000 | 6000*2000 | 400 | 1000 | 1400 | 4 | 380V |
WEL0605002 | SJG3-5 | 3000 | 6000*2000 | 750 | 5000 | 5750 | 5.5 | 380V |
WEL0605003 | SJG4-2 | 4000 | 6000*2200 | 500 | 2000 | 2600 | 5.5 | 380V |
WEL0605004 | SJG4-5 | 4000 | 6000*2200 | 750 | 5000 | 5750 | 5.5 | 380V |
WEL0605005 | SJG6-1 | 6000 | 6500*2500 | 450 | 1000 | 1450 | 5.5 | 380V |
WEL0605006 | SJG6-2 | 6000 | 6500*2500 | 550 | 2000 | 2550 | 7.5 | 380V |
備注:1、以上表格為常規標準設備的參數及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術人員電話聯系! |