產 品 系 列
該產品適用于各行業高空設備安裝、檢修等高空作業。它采用剪叉式機械結構,使升降臺起升后有較高的穩定性。該設備可根據
不同要求選擇不同動力形式(如:三相交流電源、單相交流電源、直流電源和內燃動力等)。
另外還可配置手動液壓裝置,可在停電或無電源場所照常進行升降工作。是現代企業高效安全生產之理想高空作業設備。
參數表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
產品號 | 型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 電機功率 | 電源電壓 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 剪叉式液壓升降平臺(貨梯) | |||||||
WEL0602001 | SJG0.3-3 | 300 | 2000*1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380V |
WEL0602002 | SJG0.3-5 | 300 | 2000*1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380V |
WEL0602003 | SJG0.48-4 | 480 | 2200*1500 | 650 | 4000 | 3 | 380V |
WEL0602004 | SJG0.48-6 | 480 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0602005 | SJG1-3.8 | 1000 | 2000*1500 | 680 | 3800 | 3 | 380V |
WEL0602006 | SJG1-5 | 1000 | 2000*1500 | 800 | 5000 | 3 | 380V |
WEL0602007 | SJG1-6 | 1000 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0602008 | SJG2-4.4 | 2000 | 2500*1500 | 690 | 4400 | 4 | 380V |
WEL0602009 | SJG2-5 | 2000 | 2000*1500 | 850 | 5000 | 4 | 380V |
WEL0602010 | SJG2-6 | 2000 | 2500*2000 | 960 | 6000 | 4 | 380V |
WEL0602011 | SJG2-8 | 2000 | 2500*2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380V |
WEL0602012 | SJG3-3.6 | 3000 | 6000*2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380V |
WEL0602013 | SJG3-6 | 3000 | 3200*2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380V |
WEL0602014 | SJG5-6 | 5000 | 3200*2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380V |
備注:1、以上表格為常規標準設備的參數及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術人員電話聯系! |