產 品 系 列
套缸式高空作業臺為多級液壓缸直立上升。液壓缸采用高強度的材質具有良好的機械性能,它的塔形梯狀護架使升降臺
有更高的穩定性。即使身處20米高空,也能感受其優越的平穩性能。
參數表:
Art.No | Description type | Table Height | Shape | Capacity | Speed | Wind resistance | Platform | Power | Voltage | Weight |
產品號 | 型號 | 最大高度 | 外型尺寸 | 負荷能力 | 起升速度 | 抗風能力 | 平臺尺寸 | 電機功率 | 電源電壓 | 整機重量 |
高度(M) | (M) | (Kg) | (M/S) | (級) | (M) | (Kw) | (V) | (Kg) | ||
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 套缸式高空作業平臺 | ||||||||||
GTTY—A型 單梯防轉式 | ||||||||||
WEL 0612001 | GTTY—6A | 6 | 1.02*0.85*1.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75*0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
WEL 0612002 | GTTY—8A | 8 | 1.16*0.92*2.0 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
WEL 0612003 | GTTY—10A | 10 | 1.16*1*2.1 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
WEL 0612004 | GTTY—12A | 12 | 1.4*1.23*2.2 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 900 |
WEL 0612005 | GTTY—14A | 14 | 1.4*1.23*2.3 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1075 |
WEL 0612006 | GTTY—15A | 15 | 1.4*1.23*2.4 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1200 |
GTTY—B型 雙梯防轉式 | ||||||||||
WEL 0612007 | GTTY—16B | 16 | 1.68*1.35*2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85*0.85 | 1.5 | 220 | 1350 |
WEL 0612008 | GTTY—18B | 18 | 1.78*1.47*2.6 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85*0.85 | 1.5 | 220 | 1430 |
WEL 0612009 | GTTY—20B | 20 | 1.85*1.56*2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1650 |
WEL 0612010 | GTTY—21B | 21 | 1.85*1.56*2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1700 |
WEL 0612011 | GTTY—22B | 22 | 1.97*1.65*2.75 | 150 | 0.035 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1850 |
WEL 0612012 | GTTY—23B | 23 | 1.97*1.65*2.8 | 150 | 0.03 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2000 |
WEL 0612013 | GTTY—24B | 24 | 1.97*1.65*2.82 | 150 | 0.043 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2200 |
WEL 0612014 | GTTY—25B | 25 | 1.97*1.65*2.95 | 150 | 0.042 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
WEL 0612015 | GTTY—26B | 26 | 2.05*1.75*3.05 | 150 | 0.04 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2450 |
WEL 0612016 | GTTY—28B | 28 | 2.20*1.80*3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
WEL 0612017 | GTTY—30B | 30 | 2.25*1.90*3.20 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
WEL 0612018 | GTTY—32B | 32 | 2.50*1.90*3.40 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3200 |
GTTY—可傾式液壓升降機 | ||||||||||
WEL 0612019 | GTTY—20 | 20 | 2.80*1.45*2.20 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
WEL 0612020 | GTTY—22 | 22 | 2.90*1.45*2.25 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
WEL 0612021 | GTTY—24 | 24 | 3.00*1.50*2.25 | 150 | 0.035 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2650 |
WEL 0612022 | GTTY—26 | 26 | 3.10*1.50*2.30 | 150 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
WEL 0612023 | GTTY—28 | 28 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3000 |
WEL 0612024 | GTTY—30 | 30 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3200 |
WEL 0612025 | GTTY—32 | 32 | 3.90*1.70*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3600 |
WEL 0612026 | GTTY—34 | 34 | 3.90*1.70*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3800 |
備注:1、以上表格為常規標準設備的參數及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術人員電話聯系! |