產 品 系 列
車載式高空作業臺是由升降臺與電瓶車或汽車配套改裝的高空作業設備。升降臺利用車輛的直流電或引擎動力驅動升降。
車輛的行走功能,使升降臺有更好的靈活性和激動性,使高空作業效率更高,能適應區域范圍廣、流動性大的高空作業。
◆平臺上和底座上均設有控制按鈕操作升降。
◆利用車輛動力,不需外接動力電源。
◆可根據客戶需求配置液壓自動伸縮支腿或人工操作支腿。
◆根據客戶采購預算,可選配多種不同價位的車輛。
參數表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
產品號 | 型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時間 | 自重 |
Kg | L長*W寬 (MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | ||
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 車載式高空作業平臺 (根據不同車廂設計) | ||||||||
WEL0609001 | SJC0.3-6 | 300 | 1800*880 | 950 | 6000 | 24V/1.5 | 30 | 1450 |
WEL0609002 | SJC0.48-6 | 480 | 1800*880 | 950 | 6000 | 24V/1.5 | 32 | 1450 |
WEL0609003 | SJC0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1350 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 2500 |
WEL0609004 | SJC0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1500 | 9000 | 24V/2.2 | 76 | 2700 |
WEL0609005 | SJC0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1600 | 11000 | 24V/2.2 | 73 | 2800 |
WEL0609006 | SJC0.3-11 | 300 | 2200*1150 | 1600 | 11000 | 24V/2.2 | 76 | 3000 |
WEL0609007 | SJC0.48-11 | 480 | 2200*1150 | 1600 | 12000 | 24V/3 | 83 | 3000 |
備注:1、以上表格為常規標準設備的參數及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術人員電話聯系! |